Super oortjes voor een mooi prijsje
- Zitten comfortabel en stevig in m'n oren
- Geluid met goede bass
- Mooi design
- Nog niet gevonden
Marco
17 augustus 2023
Huidig product
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
In ear
Earbud
In ear
In ear
In ear
Standaard
Onder gemiddeld
Standaard
Standaard
Standaard
Volgens onze oordopjesspecialist
Type oorkussen | In ear | |
Noise cancelling | ||
Gemiddelde accuduur | 7,5 uur | |
Geluidskwaliteit volgens klanten | Onder gemiddeld | |
Draagcomfort volgens klanten | Standaard | |
Bluetooth | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
5 sterren
4
4 sterren
2
3 sterren
1
2 sterren
1
1 ster
0
8,0 () | |
7,5 () | |
8,3 () | |
9,0 () | |
8,5 () |
Marco
17 augustus 2023
Marco
25 augustus 2023
Peter
1 januari 2024
Benjamin
23 januari 2024
Maarten
4 februari 2025
Ton
13 september 2023
Sacha
6 juni 2023
jg
25 december 2023
Zitten lekker in m'n oren. Worden verschillende maten dopje meegeleverd waardoor ze prima zitten naar wens
Marco
17 augustus 2023
Voldoen ruim aan m'n verwachting. Mooie dopjes voor niet al teveel geld. Zien er mooi uit en vallen niet uit m'n oren. Hiervoor een ander merk waar dat wel gebeurde.
Marco
25 augustus 2023
Goed geluid makkelijk bediening
Peter
1 januari 2024
Artikelnummer | 925227 | |
Fabrikantcode | HAA9TBE | |
Merk | JVC | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Gewicht in gram | 8,2 g | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Ingebouwde microfoon |
Waterbestendig | ||
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | |
IP-certificering | IPX5 |
Volledig draadloze oordopjes | ||
NFC | ||
Compatibel met applicaties | ||
Compatibel met spraakassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | |
Multipoint pairing |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Gemiddelde accuduur | 7,5 uur | |
Oplaadcase | ||
Accuduur case | 22,5 uur | |
Draadloos opladen | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Micro usb-A |
Geluidsweergave | Stereo | |
Hi-res audio | ||
Geluidskwaliteit volgens klanten | Onder gemiddeld | |
Noise cancelling | ||
Volumebegrenzing | ||
Frequentiebereik | 20 - 20000 Hz |
Equalizer |
Draagwijze hoofdtelefoon | Oordop | |
Type oorkussen | In ear | |
Afstandsbediening op oorschelpen | ||
Fysieke knoppen oorschelp | ||
Touchpad oorschelp | ||
Volume regelaar oorschelp | ||
Draagcomfort volgens klanten | Standaard |
Oordopjes (sleeves) meegeleverd | ||
Aantal meegeleverde oordopjes (sleeves) | 6 | |
Maat | L, M, S | |
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd |