Prijs kwaliteit is perfect
Laetitia
23 augustus 2024
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Laetitia
23 augustus 2024
Prachtige foto's Vooruitgang op mijn vorige one plus 8pro Grote fan van OnePlus, ik had eerst een Samsung A55 besteld maar deze kan compleet niet tippen aan OnePlus 12.
Laetitia
23 augustus 2024
Artikelnummer | 943144 | |
Fabrikantcode | 5011105293 | |
Merk | OnePlus | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Januari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 16,43 cm | |
Breedte | 7,58 cm | |
Diepte | 0,92 cm | |
Gewicht | 220 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP65 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 24 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.4" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 64 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,6 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 48 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Contrast detection | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Elektronische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,82 inch | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 510 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus 2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Accu/batterijcapaciteit | 5,4 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | SUPERVOOC | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 91% en 99% | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 100 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 50 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 940551 | |
Fabrikantcode | BBOP12001 | |
Merk | BlueBuilt | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Gemaakt voor merk | OnePlus | |
Geschikt voor model | OnePlus 12 | |
MagSafe magneet |
Model case | Back cover | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Zwart | |
Anti-bacterieel | ||
Pasjes vak | ||
Auto-wake functie | ||
Magneet sluiting | ||
Standaard |
Valbescherming | ||
Militair getest | ||
Hoesjerand hoger dan scherm |
Koord | ||
Duurzaam |