OPPO Reno 13 F 256GB Zwart 5G + OPPO SuperVOOC Oplader 45W
- 0 reviews
- Toon alle accessoires
Kies je smartphone:
Oplader
Kies de snellere smartphone die je voor elke app en game gebruikt
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Met de meegeleverde snellader laad je jouw smartphone binnen 30 minuten voor ongeveer 80 procent op.
- Dankzij de grote 5.800 mAh batterij raakt je smartphone niet snel leeg.
- Je bedient het grote 6,67 inch scherm moeilijk met één hand.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
OPPO Reno 13 F 256GB Zwart 5G
- Handleiding
- Usb A naar usb C kabel
- Plastic transportfolie
- Simnaald
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 960620 | |
Fabrikantcode | CPH2699F | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Maart | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,22 cm | |
Breedte | 7,51 cm | |
Diepte | 0,77 cm | |
Gewicht | 192 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 2000 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection, Laser autofocus, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection, Laser autofocus, Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Monochroom | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,4 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,67 inch | |
Screen-to-body-ratio | 89,84 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 394 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 6 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5800 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | OPPO SuperVOOC | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Product
Artikelnummer | 961057 | |
Fabrikantcode | VCB4JAEH | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Kleur | Wit | |
Vermogen | 10 - 45 W | |
GaN technologie |
Aansluitingen
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Vermogen standaard usb-A poort | 45 W | |
Snelladen standaard usb-A poort | ||
Type snelladen standaard usb-A poort | OPPO SuperVOOC |
Compatibiliteit
Gemaakt voor merk | OPPO | |
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Laptop (MacBook), Laptops met USB C aansluiting, Navigatie systemen, Powerbanks, Tablet |